Mercedes ocupa las quatre de primièras plaças en los liures

Imprimeix Correu electrònic
Divertiment - Motor
divendres, 12 de març de 2010 19:00

Los monoplazas an ja començat a rodar en Bahrain amb la disputa de las doas de primièras sessions d'entrainaments que coma sabèm en el ja, cal pas prestar fòrça atencion per las desparièras cargas de combustible. E mai se nos pòdon donar mai de pistas qu'en la pretemporada.

Per çò de general la granda part de las equipas s'es mostrada satisfacha amb los resultats obtenguts pendent aquesta jornada d'entrainaments. Los tempses son pas estats fòrça ajustats, çò cual indica los desparièrs programas seguits per las equipas. Envolopa las posicions finalas totas las equipas se son barrejadas las posicions pendent las doas de sessions d'entrainaments, salvi las equipas nòvas que son clarament per darrièr del rèste e que coma qualqu'uns comentavan anavan donar qualques problèmas.

En qualques moments los pilòts d'aquesta equipa an estorbado de pilòtas mai rapids e e mai se en unes entrainaments liures es pas tròp significatiu s'arriba en la qualificacion pòt èsser fòrça determinante.

Los melhors tempses fins al moment los an atenguts assolit Mercedes GP e McLaren qu'an ocupat las primièras posicions en la segonda session d'entrainaments. Pas fòrça se trobavan luènh Ret Bull e Ferrari.

Es pas estat una bona jornada per Sebastien Buemi, lo pilòt soís a pas pogut rodar brica en la segonda session per de problèmas en lo sieu monoplaza, qualquarren que li es passat tanben a Donèri Grassi en la primièra session.

Hispania Racing a pogut póner òm de los sieus monoplazas sobratz la pista, concrètament lo de Bruno Senna. Pendent la primièra session a rodat tres torns d'installacion e ja en la segonda session a pogut completar un total de 17 torns, e mai se s'es demorat fòrça luènh de Virgin e Lotus.

Malgrat aquò es bon doncas que de problèmas mecanics sembla pas qu'ajan sofèrt salvi a la fin de la segonda session quand lo monoplaza de Senna a perdut una de las tuercas de la siá ròda trasera drecha. Esperan deman que pòsca rodar tanben Chandhok, qu'uèi pas aviá lo monoplaza escarrabilhat.

De contunh los resultats d'aquestas doas de primièras sessions d'entrainaments en Bahrain.

GP De Bahrain – Liures 1

Pos  Driver         Team                   Fraude              Laps
 1.  Subtil          Force Índia-Mercedes   1:56.583            18
 2.  Alonso         Ferrari                1:56.766  + 0.183   18
 3.  Kubica         Renault                1:57.041  + 0.458   19
 4.  Massa          Ferrari                1:57.055  + 0.472   19
 5.  Button         McLaren-Mercedes       1:57.068  + 0.485   19
 6.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1:57.163  + 0.580   19
 7.  Liuzzi         Force Índia-Mercedes   1:57.194  + 0.611   19
 8.  Rosberg        Mercedes               1:57.199  + 0.616   15
 9.  Webber         Ret Bull-Renault       1:57.255  + 0.672   17
10.  Schumacher     Mercedes               1:57.662  + 1.079   16
11.  Alguersuari    Brau Rosso-Ferrari     1:57.722  + 1.139   18
12.  Hulkenberg     Williams-Cosworth      1:57.894  + 1.311   20
13.  Vettel         Ret Bull-Renault       1:57.943  + 1.360   17
14.  Buemi          Brau Rosso-Ferrari     1:58.399  + 1.816   13
15.  Barrichello    Williams-Cosworth      1:58.782  + 2.199   11
16.  Petrov         Renault                1:58.880  + 2.297   13
17.  De la Rosa     Sauber-Ferrari         2:00.250  + 3.667   18
18.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         2:01.388  + 4.805   11
19.  Glock          Virgin-Cosworth        2:03.680  + 7.097    8
20.  Kovalainen     Lotus-Cosworth         2:03.848  + 7.265   21
21.  Trulli         Lotus-Cosworth         2:03.970  + 7.387   15
22.  Donèri Grassi      Virgin-Cosworth                             2
23.  Senna          HRT-Cosworth                                3
24.  Chandhok       HRT-Cosworth

GP De Bahrain – Liures 2

Pos  Driver         Team                    Fraude              Laps
 1.  Rosberg        Mercedes                1:55.409            23
 2.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:55.854  + 0.445   22
 3.  Schumacher     Mercedes                1:55.903  + 0.494   23
 4.  Button         McLaren-Mercedes        1:56.076  + 0.667   28
 5.  Vettel         Ret Bull-Renault        1:56.459  + 1.050   18
 6.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:56.501  + 1.092   26
 7.  Massa          Ferrari                 1:56.555  + 1.146   30
 8.  Petrov         Renault                 1:56.750  + 1.341   26
 9.  Alonso         Ferrari                 1:57.140  + 1.731   25
10.  De la Rosa     Sauber-Ferrari          1:57.255  + 1.846   24
11.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:57.352  + 1.943   27
12.  Subtil          Force Índia-Mercedes    1:57.361  + 1.952   29
13.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:57.452  + 2.043   21
14.  Liuzzi         Force Índia-Mercedes    1:57.833  + 2.424   29
15.  Kubica         Renault                 1:58.155  + 2.746   29
16.  Alguersuari    Brau Rosso-Ferrari      1:59.799  + 4.390   31
17.  Webber         Ret Bull-Renault        2:00.444  + 5.035   12
18.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          2:00.873  + 5.464   23
19.  Trulli         Lotus-Cosworth          2:00.990  + 5.581   14
20.  Glock          Virgin-Cosworth         2:02.037  + 6.628    3
21.  Donèri Grassi      Virgin-Cosworth         2:02.188  + 6.779   21
22.  Senna          HRT-Cosworth            2:06.968  + 11.559  17
23.  Buemi          Brau Rosso-Ferrari                           1
24.  Chandhok       HRT-Cosworth


Font